挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は2025年 関東の大会。全1150チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | KONGratulations | 604.7 | 67 | 41/9/17 | 1775 |
| 5 | TKSC | 540.9 | 73 | 26/10/37 | 1533 |
| 6 | FC AZE | 532.1 | 74 | 30/10/34 | 1613 |
| 7 | 穴朝鮮民主主義人民共和国 | 519.8 | 59 | 33/9/17 | 1652 |
| 8 | わんわん会 | 471.9 | 60 | 24/8/28 | 1581 |
| 9 | 東京スパーズ | 456.9 | 63 | 30/15/18 | 1626 |
| 10 | FCコンギョ ~万景峰で里帰りニダ~ | 448.8 | 52 | 32/7/13 | 1581 |
| 11 | FC八幡山 | 441.2 | 68 | 25/23/20 | 1536 |
| 12 | 有明ユナイテッド東京 | 439.9 | 63 | 24/12/27 | 1488 |
| 13 | 西新井選抜 | 429.1 | 63 | 23/13/27 | 1590 |
| 14 | 平壌少年団 ~俺のあそこはダイナマイトニダ~ | 410.9 | 47 | 27/11/9 | 1545 |
| 15 | 有明選抜 | 368.2 | 47 | 22/11/14 | 1601 |
| 16 | インテル東京 | 362.3 | 56 | 19/10/27 | 1511 |
| 17 | FC トムジェリ | 334.1 | 39 | 18/6/15 | 1575 |
| 18 | LECHUZA.FC | 331.4 | 53 | 14/6/33 | 1470 |
| 19 | FC CARPEOR | 328.8 | 30 | 22/4/4 | 1735 |
| 20 | 代々木盛り上げ隊 | 310.6 | 38 | 17/9/12 | 1578 |
101位以下(全1150チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。