番狂わせはお家芸。格上ほど、燃える。
1試合あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス除く)。格上に勝つほど大きく増えるため、番狂わせの多さを映す指標。対象は2025年 関東の大会。3大会以上参加したチームが対象。全108チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/試合 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | jsc | +8.46 | 18 | 16/0/2 | 1696 |
| 5 | サークルFC | +7.56 | 22 | 16/4/2 | 1644 |
| 6 | サガン中山 | +6.83 | 17 | 13/1/3 | 1639 |
| 7 | Diver | +6.41 | 14 | 10/1/3 | 1671 |
| 8 | アローズ | +6 | 16 | 12/1/3 | 1554 |
| 9 | FC CARPEOR | +5.89 | 30 | 22/4/4 | 1735 |
| 10 | FCレガ | +4.72 | 17 | 9/5/3 | 1596 |
| 11 | ぼーぼぼ | +4.66 | 21 | 11/5/5 | 1630 |
| 12 | 新座ユナイテッド | +4.49 | 16 | 9/5/2 | 1569 |
| 13 | クラッキ | +4.46 | 12 | 8/2/2 | 1738 |
| 14 | SCKC | +4.42 | 16 | 10/1/5 | 1603 |
| 15 | クラブユニバM | +4.18 | 13 | 7/3/3 | 1573 |
| 16 | SUT | +3.65 | 21 | 12/3/6 | 1609 |
| 17 | FC ALbeyel | +3.63 | 12 | 7/2/3 | 1560 |
| 18 | そるぱっく | +3.57 | 12 | 8/1/3 | 1589 |
| 19 | IXIAFC | +3.53 | 27 | 15/4/8 | 1683 |
| 20 | 千歳クラブ | +3.27 | 14 | 7/3/4 | 1601 |
101位以下(全108チーム)は ランキング表(獲得/試合順) で確認できます。