挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は関東の大会。全2047チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | FC忠誠心 | 995.1 | 125 | 64/24/37 | 1721 |
| 5 | FC AZE | 938.9 | 125 | 50/19/56 | 1613 |
| 6 | FCコンギョ ~万景峰で里帰りニダ~ | 857.8 | 116 | 68/17/31 | 1581 |
| 7 | KONGratulations | 855.9 | 102 | 65/14/23 | 1775 |
| 8 | 代々木ユナイテッド | 744.3 | 115 | 36/27/52 | 1465 |
| 9 | トライデント東京 | 735.4 | 98 | 50/20/28 | 1587 |
| 10 | FC八幡山 | 693.3 | 97 | 40/27/30 | 1536 |
| 11 | 西新井選抜 | 641.5 | 102 | 31/19/52 | 1493 |
| 12 | 東京スパーズ | 631.1 | 84 | 42/18/24 | 1626 |
| 13 | 有明ユナイテッド東京 | 624.9 | 96 | 36/19/41 | 1488 |
| 14 | 3代目軍団穴井 | 621.5 | 100 | 38/29/33 | 1501 |
| 15 | 西新井選抜 | 583.0 | 73 | 31/14/28 | 1590 |
| 16 | LECHUZA.FC | 555.0 | 83 | 26/8/49 | 1470 |
| 17 | TKSC | 540.9 | 77 | 26/13/38 | 1533 |
| 18 | 錦糸町選抜 | 523.1 | 68 | 30/15/23 | 1573 |
| 19 | 穴朝鮮民主主義人民共和国 | 519.8 | 59 | 33/9/17 | 1652 |
| 20 | 平壌少年団 ~俺のあそこはダイナマイトニダ~ | 513.6 | 74 | 34/21/19 | 1545 |
101位以下(全2047チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。