挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は2025年 関東 ソサイチ(7人制)の大会。全185チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | FC AZE | 170.6 | 17 | 9/2/6 | 1613 |
| 5 | FC トムジェリ | 154.0 | 16 | 7/4/5 | 1575 |
| 6 | クラブユニバM | 141.4 | 13 | 7/3/3 | 1573 |
| 7 | 真砂 | 128.6 | 8 | 7/1/0 | 1625 |
| 8 | FCヤギ | 124.9 | 8 | 7/1/0 | 1697 |
| 9 | ブルズ東京 | 121.0 | 8 | 5/2/1 | 1579 |
| 10 | チームしこたま | 118.7 | 12 | 7/3/2 | 1629 |
| 11 | 西新井選抜 | 102.4 | 25 | 5/3/17 | 1493 |
| 12 | TOKAI LAB. | 95.4 | 8 | 5/1/2 | 1562 |
| 13 | FC東海岸 | 94.2 | 6 | 5/0/1 | 1575 |
| 14 | FCMFO | 93.5 | 15 | 6/4/5 | 1490 |
| 15 | FC尾島 | 83.8 | 8 | 5/2/1 | 1513 |
| 16 | FC.Noah | 81.6 | 9 | 4/2/3 | 1534 |
| 17 | CHERRYS | 79.3 | 5 | 4/1/0 | 1579 |
| 18 | 丸紅サッカー部 | 77.6 | 5 | 4/0/1 | 1562 |
| 19 | WMW | 75.8 | 4 | 4/0/0 | 1576 |
| 20 | インテル東京 | 75.2 | 9 | 4/1/4 | 1511 |
101位以下(全185チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。