たった一日で、成り上がれ。
1大会あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス込み)。一日でどれだけレートを稼ぐか、瞬発力のランキング。対象は2025年 関東の大会。3大会以上参加したチームが対象。全108チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/大会 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | jsc | +46.05 | 18 | 16/0/2 | 1696 |
| 5 | サークルFC | +42.85 | 22 | 16/4/2 | 1644 |
| 6 | Diver | +40.59 | 14 | 10/1/3 | 1671 |
| 7 | FC CARPEOR | +40.1 | 30 | 22/4/4 | 1735 |
| 8 | サガン中山 | +37.01 | 17 | 13/1/3 | 1639 |
| 9 | アローズ | +35.99 | 16 | 12/1/3 | 1554 |
| 10 | FCレガ | +32.06 | 17 | 9/5/3 | 1596 |
| 11 | 新座ユナイテッド | +29.97 | 16 | 9/5/2 | 1569 |
| 12 | クラブユニバM | +28.79 | 13 | 7/3/3 | 1573 |
| 13 | ぼーぼぼ | +25.97 | 21 | 11/5/5 | 1630 |
| 14 | 千歳クラブ | +25.92 | 14 | 7/3/4 | 1601 |
| 15 | SCKC | +25.68 | 16 | 10/1/5 | 1603 |
| 16 | Nineteen | +24.01 | 26 | 15/3/8 | 1601 |
| 17 | クラッキ | +23.15 | 12 | 8/2/2 | 1738 |
| 18 | チームしこたま | +22.08 | 22 | 13/6/3 | 1629 |
| 19 | SUT | +21.71 | 21 | 12/3/6 | 1609 |
| 20 | IXIAFC | +21.21 | 27 | 15/4/8 | 1683 |
101位以下(全108チーム)は ランキング表(獲得/大会順) で確認できます。