挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は関東 ソサイチ(7人制)の大会。全328チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | ブルズ東京 | 366.0 | 57 | 18/11/28 | 1579 |
| 5 | TKSC | 290.3 | 41 | 13/6/22 | 1533 |
| 6 | 13分20秒 | 245.8 | 17 | 16/1/0 | 1739 |
| 7 | FCヤギ | 201.3 | 14 | 13/1/0 | 1697 |
| 8 | SPAß | 195.0 | 12 | 12/0/0 | 1695 |
| 9 | FC AZE | 194.3 | 21 | 10/4/7 | 1613 |
| 10 | クラブユニバM | 155.8 | 17 | 8/5/4 | 1573 |
| 11 | FC トムジェリ | 154.0 | 16 | 7/4/5 | 1575 |
| 12 | りょうへいチルドレン | 152.9 | 13 | 9/1/3 | 1597 |
| 13 | 愛媛サンサンFC | 148.0 | 20 | 11/2/7 | 1619 |
| 14 | FC埼玉 | 129.0 | 16 | 6/6/4 | 1481 |
| 15 | 真砂 | 128.6 | 8 | 7/1/0 | 1625 |
| 16 | チームしこたま | 126.7 | 17 | 8/5/4 | 1629 |
| 17 | FC八幡山 | 123.6 | 8 | 6/0/2 | 1536 |
| 18 | FCMFO | 123.3 | 19 | 8/5/6 | 1490 |
| 19 | クラブプラッツ | 117.5 | 13 | 8/2/3 | 1572 |
| 20 | ごちまるFC | 117.3 | 11 | 6/3/2 | 1584 |
101位以下(全328チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。