挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は関東 ソサイチ(6人制)の大会。全218チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | 黒豹 | 195.0 | 20 | 14/3/3 | 1723 |
| 5 | 愛媛サンサンFC | 191.6 | 20 | 12/4/4 | 1619 |
| 6 | 町田カナリア軍団 | 155.7 | 12 | 9/2/1 | 1629 |
| 7 | FCMFO | 154.1 | 20 | 9/3/8 | 1490 |
| 8 | jsc | 147.1 | 12 | 10/0/2 | 1696 |
| 9 | SSS | 138.4 | 8 | 7/0/1 | 1649 |
| 10 | チーム播戸 | 133.0 | 8 | 7/0/1 | 1615 |
| 11 | ブルズ東京 | 131.0 | 24 | 7/3/14 | 1579 |
| 12 | トモハルJapan | 130.3 | 13 | 7/0/6 | 1558 |
| 13 | FC AZE | 125.0 | 12 | 7/0/5 | 1613 |
| 14 | AD MIKAN | 117.6 | 13 | 7/2/4 | 1560 |
| 15 | チーム駒澤 | 101.7 | 8 | 6/0/2 | 1568 |
| 16 | 千歳クラブ | 88.8 | 8 | 5/1/2 | 1601 |
| 17 | 室蘭エカーサ | 88.7 | 5 | 4/0/1 | 1518 |
| 18 | ファジアーノ大岡山 | 79.6 | 4 | 4/0/0 | 1580 |
| 19 | HibiyaYellow | 79.5 | 4 | 4/0/0 | 1579 |
| 20 | 森ケ崎乃風 | 77.5 | 4 | 4/0/0 | 1577 |
101位以下(全218チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。