頂点の景色を知る者たち。
大会優勝の回数。一発勝負を制してきたタイトルホルダーの証。対象は関東 ソサイチ(6人制)の大会。全218チーム。
| 順位 | チーム | 優勝 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | SSS | 2回 | 8 | 7/0/1 | 1649 |
| 5 | 町田カナリア軍団 | 2回 | 12 | 9/2/1 | 1629 |
| 6 | 愛媛サンサンFC | 2回 | 20 | 12/4/4 | 1619 |
| 7 | チーム播戸 | 2回 | 8 | 7/0/1 | 1615 |
| 8 | 墨田選抜 | 2回 | 45 | 18/5/22 | 1527 |
| 9 | SEISEIKO | 2回 | 41 | 15/7/19 | 1490 |
| 10 | もっちーず | 1回 | 4 | 3/0/1 | 1704 |
| 11 | 日本を軟弱資本主義思想から解放する回 | 1回 | 5 | 5/0/0 | 1655 |
| 12 | A.N.ピューロランド | 1回 | 5 | 4/1/0 | 1631 |
| 13 | シーテリーナFC | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1603 |
| 14 | ボーボボー | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1602 |
| 15 | 千歳クラブ | 1回 | 8 | 5/1/2 | 1601 |
| 16 | ファジアーノ大岡山 | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1580 |
| 17 | HibiyaYellow | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1579 |
| 18 | 森ケ崎乃風 | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1577 |
| 19 | FC | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1577 |
| 20 | 総研FC | 1回 | 4 | 4/0/0 | 1577 |
101位以下(全218チーム)は ランキング表(優勝順) で確認できます。