番狂わせはお家芸。格上ほど、燃える。
1試合あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス除く)。格上に勝つほど大きく増えるため、番狂わせの多さを映す指標。対象はフットサルの大会。3大会以上参加したチームが対象。全178チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/試合 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | SCKC | +8.22 | 12 | 9/1/2 | 1603 |
| 5 | 後半バケモノFC | +8.1 | 18 | 12/5/1 | 1678 |
| 6 | r | +7.83 | 15 | 10/4/1 | 1617 |
| 7 | ドラゴンレフティー | +7.29 | 16 | 12/3/1 | 1665 |
| 8 | KLS | +7.23 | 24 | 19/4/1 | 1722 |
| 9 | FC.PROVE | +6.98 | 13 | 9/3/1 | 1623 |
| 10 | VIRGO | +6.73 | 12 | 9/1/2 | 1613 |
| 11 | チームしこたま | +6.65 | 15 | 11/3/1 | 1629 |
| 12 | Diver | +6.41 | 14 | 10/1/3 | 1671 |
| 13 | SSK boys | +6.35 | 30 | 23/2/5 | 1754 |
| 14 | けんきょFC | +6.26 | 17 | 12/1/4 | 1638 |
| 15 | OSC | +6.03 | 13 | 9/2/2 | 1594 |
| 16 | 鈴木fc | +5.89 | 13 | 8/4/1 | 1593 |
| 17 | エクラグランツ | +5.83 | 22 | 16/2/4 | 1676 |
| 18 | 森安JAPAN | +5.74 | 25 | 18/4/3 | 1707 |
| 19 | そるぱっく | +5.63 | 14 | 9/3/2 | 1589 |
| 20 | RGMC | +5.6 | 24 | 18/1/5 | 1650 |
101位以下(全178チーム)は ランキング表(獲得/試合順) で確認できます。