番狂わせはお家芸。格上ほど、燃える。
1試合あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス除く)。格上に勝つほど大きく増えるため、番狂わせの多さを映す指標。3大会以上参加したチームが対象。全227チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/試合 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | エンターテインメントバー F | +10.24 | 12 | 11/0/1 | 1655 |
| 5 | チーターズ | +10.05 | 14 | 12/2/0 | 1673 |
| 6 | SSS | +8.4 | 12 | 10/0/2 | 1649 |
| 7 | シュピール | +8.39 | 23 | 19/3/1 | 1757 |
| 8 | 町田カナリア軍団 | +8.12 | 12 | 9/2/1 | 1629 |
| 9 | 後半バケモノFC | +8.1 | 18 | 12/5/1 | 1678 |
| 10 | r | +7.83 | 15 | 10/4/1 | 1617 |
| 11 | もっちーず | +7.8 | 18 | 15/0/3 | 1704 |
| 12 | ドラゴンレフティー | +7.29 | 16 | 12/3/1 | 1665 |
| 13 | KLS | +7.23 | 24 | 19/4/1 | 1722 |
| 14 | FC.PROVE | +6.98 | 13 | 9/3/1 | 1623 |
| 15 | Diver | +6.83 | 18 | 14/1/3 | 1671 |
| 16 | VIRGO | +6.73 | 12 | 9/1/2 | 1613 |
| 17 | SHIBA FC | +6.63 | 14 | 8/4/2 | 1625 |
| 18 | SSK boys | +6.35 | 30 | 23/2/5 | 1754 |
| 19 | けんきょFC | +6.26 | 17 | 12/1/4 | 1638 |
| 20 | OSC | +6.03 | 13 | 9/2/2 | 1594 |
101位以下(全227チーム)は ランキング表(獲得/試合順) で確認できます。