番狂わせはお家芸。格上ほど、燃える。
1試合あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス除く)。格上に勝つほど大きく増えるため、番狂わせの多さを映す指標。対象は2025年 フットサルの大会。3大会以上参加したチームが対象。全104チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/試合 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | SCKC | +8.22 | 12 | 9/1/2 | 1603 |
| 5 | r | +7.83 | 15 | 10/4/1 | 1617 |
| 6 | サークルFC | +7.56 | 22 | 16/4/2 | 1644 |
| 7 | FC.PROVE | +6.98 | 13 | 9/3/1 | 1623 |
| 8 | FC Milen | +6.58 | 13 | 9/2/2 | 1860 |
| 9 | Diver | +6.41 | 14 | 10/1/3 | 1671 |
| 10 | けんきょFC | +6.26 | 17 | 12/1/4 | 1638 |
| 11 | アローズ | +6 | 16 | 12/1/3 | 1554 |
| 12 | FC CARPEOR | +5.89 | 30 | 22/4/4 | 1735 |
| 13 | ぼーぼぼ | +4.94 | 17 | 9/4/4 | 1630 |
| 14 | カルチョビット | +4.91 | 35 | 26/6/3 | 1700 |
| 15 | SUT | +4.88 | 17 | 10/3/4 | 1609 |
| 16 | FCレガ | +4.72 | 17 | 9/5/3 | 1596 |
| 17 | 新座ユナイテッド | +4.49 | 16 | 9/5/2 | 1569 |
| 18 | うーさん | +4.48 | 22 | 14/4/4 | 1615 |
| 19 | クラッキ | +4.46 | 12 | 8/2/2 | 1738 |
| 20 | チームGO | +3.83 | 20 | 11/4/5 | 1578 |
101位以下(全104チーム)は ランキング表(獲得/試合順) で確認できます。