番狂わせはお家芸。格上ほど、燃える。
1試合あたりの平均獲得レート(優勝ボーナス除く)。格上に勝つほど大きく増えるため、番狂わせの多さを映す指標。対象は関東 フットサルの大会。3大会以上参加したチームが対象。全126チーム。
| 順位 | チーム | 獲得/試合 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | ドラゴンレフティー | +7.29 | 16 | 12/3/1 | 1665 |
| 5 | VIRGO | +6.73 | 12 | 9/1/2 | 1613 |
| 6 | チームしこたま | +6.65 | 15 | 11/3/1 | 1629 |
| 7 | Diver | +6.41 | 14 | 10/1/3 | 1671 |
| 8 | 鈴木fc | +5.89 | 13 | 8/4/1 | 1593 |
| 9 | エクラグランツ | +5.83 | 22 | 16/2/4 | 1676 |
| 10 | そるぱっく | +5.63 | 14 | 9/3/2 | 1589 |
| 11 | トライデント東京 | +5.5 | 23 | 15/6/2 | 1587 |
| 12 | クラッキ | +5.08 | 31 | 22/6/3 | 1738 |
| 13 | ぼーぼぼ | +4.94 | 17 | 9/4/4 | 1630 |
| 14 | SUT | +4.88 | 17 | 10/3/4 | 1609 |
| 15 | FCレガ | +4.72 | 17 | 9/5/3 | 1596 |
| 16 | FC CARPEOR | +4.57 | 34 | 24/5/5 | 1735 |
| 17 | セミ公FC | +4.53 | 12 | 7/2/3 | 1570 |
| 18 | A.N.ピューロランド | +4.48 | 12 | 8/1/3 | 1631 |
| 19 | S S S | +4.27 | 25 | 17/4/4 | 1639 |
| 20 | jsc | +3.99 | 18 | 12/3/3 | 1696 |
101位以下(全126チーム)は ランキング表(獲得/試合順) で確認できます。