頂点の景色を知る者たち。
大会優勝の回数。一発勝負を制してきたタイトルホルダーの証。全2746チーム。
| 順位 | チーム | 優勝 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | FC忠誠心 | 13回 | 125 | 64/24/37 | 1721 |
| 5 | FC.meLo | 12回 | 73 | 51/13/9 | 1796 |
| 6 | カルチョビット | 11回 | 95 | 63/14/18 | 1700 |
| 7 | トライデント東京 | 11回 | 98 | 50/20/28 | 1587 |
| 8 | FCコンギョ ~万景峰で里帰りニダ~ | 11回 | 116 | 68/17/31 | 1581 |
| 9 | FC Milen | 10回 | 45 | 34/7/4 | 1860 |
| 10 | ブルズ東京 | 10回 | 217 | 77/39/101 | 1579 |
| 11 | OsakaSC | 9回 | 213 | 82/35/96 | 1554 |
| 12 | FC八幡山 | 9回 | 97 | 40/27/30 | 1536 |
| 13 | FCMFO | 9回 | 317 | 128/63/126 | 1490 |
| 14 | バルリード | 8回 | 106 | 60/12/34 | 1592 |
| 15 | 平壌少年団 ~俺のあそこはダイナマイトニダ~ | 7回 | 74 | 34/21/19 | 1545 |
| 16 | 黒豹 | 6回 | 49 | 29/12/8 | 1723 |
| 17 | FC千鳥 | 6回 | 64 | 31/13/20 | 1700 |
| 18 | 穴朝鮮民主主義人民共和国 | 6回 | 59 | 33/9/17 | 1652 |
| 19 | 東京スパーズ | 6回 | 84 | 42/18/24 | 1626 |
| 20 | 西新井選抜 | 6回 | 73 | 31/14/28 | 1590 |
101位以下(全2746チーム)は ランキング表(優勝順) で確認できます。