頂点の景色を知る者たち。
大会優勝の回数。一発勝負を制してきたタイトルホルダーの証。対象は2025年の大会。全1478チーム。
| 順位 | チーム | 優勝 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | FC.meLo | 9回 | 53 | 38/9/6 | 1796 |
| 5 | KONGratulations | 8回 | 67 | 41/9/17 | 1775 |
| 6 | FCMFO | 8回 | 288 | 113/57/118 | 1490 |
| 7 | カルチョビット | 6回 | 35 | 26/6/3 | 1700 |
| 8 | 穴朝鮮民主主義人民共和国 | 6回 | 59 | 33/9/17 | 1652 |
| 9 | バルリード | 6回 | 59 | 38/5/16 | 1592 |
| 10 | 平壌少年団 ~俺のあそこはダイナマイトニダ~ | 6回 | 47 | 27/11/9 | 1545 |
| 11 | FC八幡山 | 6回 | 68 | 25/23/20 | 1536 |
| 12 | ヒデに勝利は捧げられる | 5回 | 4 | 3/1/0 | 1631 |
| 13 | OsakaSC | 5回 | 125 | 45/23/57 | 1554 |
| 14 | FC CARPEOR | 4回 | 30 | 22/4/4 | 1735 |
| 15 | FC.Strelitzia | 4回 | 46 | 31/4/11 | 1671 |
| 16 | FC忠誠心 | 4回 | 33 | 20/6/7 | 1660 |
| 17 | 東京スパーズ | 4回 | 63 | 30/15/18 | 1626 |
| 18 | 西新井選抜 | 4回 | 63 | 23/13/27 | 1590 |
| 19 | FCコンギョ ~万景峰で里帰りニダ~ | 4回 | 52 | 32/7/13 | 1581 |
| 20 | 代々木盛り上げ隊 | 4回 | 38 | 17/9/12 | 1578 |
101位以下(全1478チーム)は ランキング表(優勝順) で確認できます。