TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(歴代 / 関東 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC忠誠心 | 1721 | ↑ +50.78 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.25 | 0.75 | +4.08 | +32.31 | 40.3 | ★1 |
| 2 | 東京スパーズ | 1621 | ↓ -9.54 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1.33 | 1.17 | -0.13 | +4.8 | 104.7 | ★1 |
| 3 | 渋谷真夏夜 | 1605 | ↑ +64.63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 1.75 | 0.00 | +12.16 | +64.63 | 64.6 | ★1 |
| 4 | Do | 1600 | ↑ +100.18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 1.29 | 0.14 | +12.03 | +100.18 | 108.8 | ★1 |
| 5 | スカイブルー | 1598 | ↑ +25.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 0.25 | +2.29 | +25.17 | 46.6 | ★1 |
| 6 | トライデント東京 | 1589 | ↓ -56.28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20.0% | 0.70 | 0.80 | -5.83 | -29.15 | 29.4 | 0 |
| 7 | 工科大 | 1586 | ↑ +86.32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% | 1.29 | 0.00 | +10.05 | +86.32 | 87.7 | ★1 |
| 8 | テニアン大学 | 1585 | ↑ +84.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 2.00 | 0.00 | +17.21 | +84.84 | 84.8 | ★1 |
| 9 | Nobikittel FC | 1579 | ↑ +47.32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.75 | 1.25 | +8.04 | +32.15 | 43.8 | 0 |
| 10 | やっちゃっていいんすか!? | 1577 | ↑ +77.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 2.50 | 0.00 | +15.33 | +77.33 | 77.3 | ★1 |
| 11 | FC トムジェリ | 1575 | ↑ +30.99 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 0.88 | 0.50 | +1.18 | +12.71 | 81.8 | ★1 |
| 12 | 東京工科大学サッカーサークル | 1563 | ↑ +77.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 1.60 | 0.20 | +12.28 | +77.4 | 77.4 | ★1 |
| 13 | 八幡山ユナイテッド | 1562 | ↑ +62.29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 1.50 | 0.00 | +11.57 | +62.29 | 62.3 | ★1 |
| 14 | チーム都駒 | 1557 | ↑ +57.22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 1.60 | 0.40 | +8.24 | +57.22 | 60.5 | ★1 |
| 15 | HUSKIES サッカー部1期 | 1553 | ↑ +53.05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0.50 | 0.00 | +9.26 | +53.05 | 53.0 | ★1 |
| 16 | アインホルン | 1550 | ↑ +49.55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0.75 | 0.25 | +8.39 | +49.55 | 49.5 | ★1 |
| 17 | 世田谷選抜 | 1549 | ↑ +23.81 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.25 | 1.00 | +4.09 | +24.36 | 82.1 | ★1 |
| 18 | Jo-Style | 1543 | ↑ +42.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.25 | 0.00 | +6.69 | +42.75 | 45.6 | ★1 |
| 19 | トレスFC | 1542 | ↑ +42.15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.50 | 0.25 | +6.54 | +42.15 | 45.9 | ★1 |
| 20 | じょりお | 1542 | ↑ +41.92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.75 | 0.50 | +6.48 | +41.92 | 57.0 | ★1 |
| 21 | チームおともだち | 1541 | ↑ +41.03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 3.25 | 3.25 | +6.26 | +41.03 | 58.6 | ★1 |
| 22 | シザースFC | 1541 | ↑ +40.51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 1.00 | 0.50 | +6.75 | +40.51 | 71.8 | 0 |
| 23 | トムジェリ | 1538 | ↓ -19.31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | 1.43 | 0.14 | +8.16 | +57.11 | 73.4 | 0 |
| 24 | FC八幡山 | 1536 | ↓ -7.06 | 85 | 32 | 26 | 27 | 37.6% | 1.16 | 0.93 | -1.93 | -2.48 | 547.5 | ★7 |
| 25 | TKSC | 1533 | ↓ -29.61 | 16 | 6 | 6 | 4 | 37.5% | 1.13 | 0.81 | +2.6 | +14.38 | 127.3 | ★1 |
| 26 | FCFC | 1531 | ↓ -21.77 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 2.75 | 1.25 | +8.87 | +51.46 | 64.9 | ★1 |
| 27 | 学石 | 1531 | ↑ +30.59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 0.50 | +3.65 | +30.59 | 47.3 | ★1 |
| 28 | チームあまきゃん | 1529 | ↑ +28.96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0.83 | 0.67 | +4.83 | +28.96 | 60.9 | 0 |
| 29 | Wings | 1525 | ↑ +25.48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.25 | 0.50 | +6.37 | +25.48 | 41.5 | 0 |
| 30 | FCクアラン | 1524 | ↓ -21.43 | 12 | 5 | 3 | 4 | 41.7% | 0.75 | 0.75 | +0.65 | +7.93 | 96.1 | ★1 |
| 31 | KOGE FC | 1523 | ↑ +23.04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0.67 | 0.33 | +3.84 | +23.04 | 44.4 | 0 |
| 32 | アルヒカル | 1522 | ↑ +21.73 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1.17 | 0.67 | +3.62 | +21.73 | 53.9 | 0 |
| 33 | MAPPO FC | 1520 | ↑ +20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 0.25 | +5 | +20 | 39.3 | 0 |
| 34 | 室蘭エカーサ | 1518 | ↓ -3.76 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.00 | 1.50 | -13.84 | -55.36 | 0.0 | 0 |
| 35 | たけだーず | 1518 | ↑ +17.77 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.75 | 0.50 | +4.44 | +17.77 | 31.9 | 0 |
| 36 | ぽこみんこぽこり | 1517 | ↑ +17.36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 1.00 | +4.34 | +17.36 | 34.0 | 0 |
| 37 | 難波fc | 1516 | ↑ +16.07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 0.75 | +4.02 | +16.07 | 32.1 | 0 |
| 38 | FCヘルメット | 1516 | ↑ +15.93 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 0.25 | 0.00 | +3.98 | +15.93 | 16.7 | 0 |
| 39 | Yoshikazu FC | 1515 | ↑ +15.47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 1.25 | +3.87 | +15.47 | 31.1 | 0 |
| 40 | 浦和麗明OB会 | 1512 | ↑ +11.59 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0.67 | 0.33 | +1.93 | +11.59 | 44.4 | 0 |
| 41 | パリ五輪世代日本代表 | 1511 | ↑ +10.74 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.9% | 0.86 | 0.71 | +1.53 | +10.74 | 46.7 | 0 |
| 42 | トレスFC | 1509 | ↑ +9.03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.25 | 1.00 | +2.26 | +9.03 | 24.3 | 0 |
| 43 | GE | 1509 | ↑ +8.51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 0.75 | +2.13 | +8.51 | 26.3 | 0 |
| 44 | 松浦整骨院 | 1508 | ↑ +8.17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 0.67 | 0.67 | +1.36 | +8.17 | 31.5 | 0 |
| 45 | どんぐりず | 1500 | ↑ +0.36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.00 | 0.25 | +0.09 | +0.36 | 15.7 | 0 |
| 46 | FC | 1500 | ↑ +0.12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.00 | 0.75 | +0.03 | +0.12 | 19.2 | 0 |
| 47 | TSUNASHIMA FC | 1500 | ↓ -0.03 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.7% | 0.33 | 0.17 | -0.01 | -0.03 | 19.4 | 0 |
| 48 | 八幡選抜 | 1500 | ↓ -0.23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1.00 | 0.50 | -0.06 | -0.23 | 31.7 | 0 |
| 49 | わっしょい | 1500 | ↓ -0.61 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.50 | 0.75 | -0.15 | -0.61 | 9.1 | 0 |
| 50 | FC KING TIMER | 1496 | ↓ -3.9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -0.97 | -3.9 | 1.5 | 0 |
| 51 | LOT | 1493 | ↓ -6.89 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.25 | 0.50 | -1.72 | -6.89 | 7.6 | 0 |
| 52 | estra | 1492 | ↓ -7.53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.75 | 1.25 | -1.88 | -7.53 | 22.2 | 0 |
| 53 | ブルズ東京 | 1490 | ↑ +1.76 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46.7% | 1.10 | 0.60 | +4.11 | +22.2 | 301.2 | ★2 |
| 54 | コペリオ頸城 FC | 1490 | ↓ -10.39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0.33 | 0.67 | -1.73 | -10.39 | 37.9 | 0 |
| 55 | FCMFO | 1490 | ↑ +14.21 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35.7% | 0.96 | 1.14 | +0.81 | +5.53 | 189.4 | ★1 |
| 56 | やんFC | 1488 | ↓ -11.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.50 | 1.25 | -2.94 | -11.75 | 19.5 | 0 |
| 57 | チーム末永 | 1487 | ↓ -12.93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.50 | 1.75 | -3.23 | -12.93 | 16.2 | 0 |
| 58 | FC蹴襲B | 1486 | ↓ -14.46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.75 | 1.00 | -3.62 | -14.46 | 17.5 | 0 |
| 59 | 東中かにチャーハン | 1485 | ↓ -15.34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 1.00 | 1.75 | -3.83 | -15.34 | 9.8 | 0 |
| 60 | FCウォルト | 1484 | ↓ -15.57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.75 | 1.00 | -3.89 | -15.57 | 18.6 | 0 |
| 61 | よせあつめ | 1484 | ↓ -15.96 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0.80 | 1.20 | -3.19 | -15.96 | 19.1 | 0 |
| 62 | ダイナ調布 | 1484 | ↓ -16.06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.25 | 0.75 | -4.01 | -16.06 | 17.5 | 0 |
| 63 | fc田中 | 1483 | ↓ -17.4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.50 | 1.00 | -4.35 | -17.4 | 16.0 | 0 |
| 64 | トミーユナイテッド | 1480 | ↓ -19.59 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.25 | 0.75 | -4.9 | -19.59 | 0.0 | 0 |
| 65 | HMYユナイテッド | 1478 | ↓ -22.18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.50 | 1.00 | -5.54 | -22.18 | 5.3 | 0 |
| 66 | AF松溪 | 1474 | ↓ -25.76 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.50 | 1.25 | -6.44 | -25.76 | 19.1 | 0 |
| 67 | Madness FC | 1474 | ↓ -26.02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.50 | 1.25 | -6.5 | -26.02 | 4.4 | 0 |
| 68 | Orangeday | 1472 | ↓ -28.25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.00 | 1.25 | -7.06 | -28.25 | 1.0 | 0 |
| 69 | Vamos Amigos | 1471 | ↓ -29.13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.25 | 0.75 | -7.28 | -29.13 | 18.2 | 0 |
| 70 | Rush | 1471 | ↓ -29.25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 1.00 | 2.00 | -7.31 | -29.25 | 16.4 | 0 |
| 71 | 青山キッカーズ | 1471 | ↓ -29.47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 0.60 | 1.20 | -5.89 | -29.47 | 18.1 | 0 |
| 72 | J1へ行こう2026 | 1470 | ↓ -29.54 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | 0.50 | 0.83 | -4.92 | -29.54 | 18.0 | 0 |
| 73 | ミミひかりKFC | 1468 | ↓ -32.46 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0.33 | 1.67 | -5.41 | -32.46 | 18.1 | 0 |
| 74 | NUM | 1465 | ↓ -34.63 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0.50 | 1.83 | -5.77 | -34.63 | 16.4 | 0 |
| 75 | 皇帝ペンギン | 1464 | ↓ -5.19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1.00 | 1.00 | -0.87 | -5.19 | 38.1 | 0 |
| 76 | 蹴り納め | 1463 | ↓ -36.72 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.00 | 1.00 | -9.18 | -36.72 | 0.7 | 0 |
| 77 | だれがエンジョイ勢や | 1459 | ↓ -40.78 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0.33 | 1.00 | -6.8 | -40.78 | 17.6 | 0 |
| 78 | やまぴー | 1459 | ↓ -40.91 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.17 | 1.00 | -6.82 | -40.91 | 8.0 | 0 |
| 79 | そしーず | 1455 | ↓ -20.39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.25 | 0.75 | -5.1 | -20.39 | 19.6 | 0 |
| 80 | かなちゃず | 1454 | ↓ -45.51 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.25 | 1.75 | -11.38 | -45.51 | 0.0 | 0 |
| 81 | 原田 | 1454 | ↓ -45.69 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.00 | 1.25 | -11.42 | -45.69 | 2.0 | 0 |
| 82 | リミットレス | 1454 | ↓ -8.37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 1.13 | 0.63 | +9.84 | +47.35 | 121.7 | ★1 |
| 83 | インテル東京 | 1452 | ↑ +29.37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 0.25 | +5.07 | +20.28 | 35.2 | 0 |
| 84 | 江戸ユナイテッド | 1450 | ↑ +37.87 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0.20 | 1.00 | -6.68 | -33.41 | 7.9 | 0 |
| 85 | ねもざふっとぼーる | 1446 | ↓ -53.56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.75 | 2.75 | -13.39 | -53.56 | 0.0 | 0 |
| 86 | SD VENT | 1446 | ↓ -53.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.25 | 2.00 | -13.45 | -53.78 | 0.0 | 0 |
| 87 | FC.Naturale | 1442 | ↓ -57.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.25 | 2.00 | -14.43 | -57.7 | 0.0 | 0 |
| 88 | BEYOND経堂 | 1441 | ↓ -59.47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.25 | 3.75 | -14.87 | -59.47 | 0.0 | 0 |
| 89 | FCさいたま | 1438 | ↓ -33.65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.75 | 0.50 | +6.81 | +27.25 | 41.9 | 0 |
| 90 | イニシエーションズ | 1431 | ↓ -69.34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.00 | 1.83 | -11.56 | -69.34 | 3.5 | 0 |
| 91 | esperion | 1426 | ↓ -73.95 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.17 | 1.67 | -12.33 | -73.95 | 0.0 | 0 |
| 92 | FC埼玉 | 1408 | ↓ -10.82 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.00 | 1.50 | -6.58 | -26.32 | 9.1 | 0 |
| 93 | FCガブガブ | 1404 | ↓ -52.35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.25 | 2.50 | -13.09 | -52.35 | 0.0 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















