AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年7月 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルズ東京 | 1579 | ↓ -18.73 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.3% |
| 2 | 東京工科大学サッカーサークル 2nd | 1578 | ↑ +55.72 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 3 | 駒澤階段下 | 1565 | ↑ +64.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 | 東京工科大学サッカーサークル | 1563 | ↑ +77.45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 5 | アインホルン | 1550 | ↑ +49.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 6 | FC八幡山 | 1536 | ↓ -7.03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 7 | TokiwaJapan | 1532 | ↑ +31.83 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% |
| 8 | PHOENIX 光 | 1524 | ↑ +24.28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 9 | 八幡山ユナイテッド | 1515 | ↓ -7.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 10 | 松浦整骨院 | 1508 | ↑ +8.22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% |
| 11 | KingFisher川崎 | 1502 | ↑ +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 12 | なんばFC | 1486 | ↓ -13.93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 13 | よせあつめ | 1484 | ↓ -15.93 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% |
| 14 | Orangeday | 1472 | ↓ -28.23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 15 | サクラダファミリア | 1468 | ↓ -32.03 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 16 | 東京工科大学サッカーサークル | 1466 | ↑ +6.7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 17 | AOiiDE | 1457 | ↓ -43.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 18 | 江戸ユナイテッド | 1450 | ↓ -33.35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% |
| 19 | 南豊選抜 | 1447 | ↓ -51.85 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 20 | トビタテFC | 1419 | ↓ -4.72 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
ABOUT RATING
レートの仕組み



「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。