TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年5月 / 関東 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo-Style | 1543 | ↑ +42.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.25 | 0.00 | +6.69 | +42.75 | 45.6 | ★1 |
| 2 | TKSC | 1533 | ↓ -29.61 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.50 | 0.75 | -7.4 | -29.61 | 0.0 | 0 |
| 3 | どんぐりず | 1500 | ↑ +0.36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.00 | 0.25 | +0.09 | +0.36 | 15.7 | 0 |
| 4 | FC | 1500 | ↑ +0.12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.00 | 0.75 | +0.03 | +0.12 | 19.2 | 0 |
| 5 | FC KING TIMER | 1496 | ↓ -3.9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -0.97 | -3.9 | 1.5 | 0 |
| 6 | ブルズ東京 | 1490 | ↑ +74.93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 1.25 | 0.25 | +14.73 | +74.93 | 74.9 | ★1 |
| 7 | FC埼玉 | 1408 | ↓ -52.65 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.00 | 1.50 | -6.58 | -26.32 | 9.1 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















