TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年3月 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム都駒 | 1557 | ↑ +57.22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 1.60 | 0.40 | +8.24 | +57.22 | 60.5 | ★1 |
| 2 | HUSKIES サッカー部1期 | 1553 | ↑ +53.05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0.50 | 0.00 | +9.26 | +53.05 | 53.0 | ★1 |
| 3 | FC八幡山 | 1536 | ↑ +48.58 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55.6% | 1.00 | 0.22 | +3.62 | +24.29 | 75.1 | ★1 |
| 4 | FCクアラン | 1524 | ↓ -21.43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.25 | 0.50 | -5.36 | -21.43 | 15.6 | 0 |
| 5 | ブルズ東京 | 1490 | ↑ +4.65 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 0.80 | 0.40 | +0.93 | +4.65 | 36.3 | 0 |
| 6 | やんFC | 1488 | ↓ -11.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.50 | 1.25 | -2.94 | -11.75 | 19.5 | 0 |
| 7 | 青山キッカーズ | 1471 | ↓ -29.47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 0.60 | 1.20 | -5.89 | -29.47 | 18.1 | 0 |
| 8 | ミミひかりKFC | 1468 | ↓ -32.46 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0.33 | 1.67 | -5.41 | -32.46 | 18.1 | 0 |
| 9 | そしーず | 1455 | ↓ -20.39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.25 | 0.75 | -5.1 | -20.39 | 19.6 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















