TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2025年9月 / 関東 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スカイブルー | 1598 | ↑ +25.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 0.25 | +2.29 | +25.17 | 46.6 | ★1 |
| 2 | トレスFC | 1542 | ↑ +42.15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.50 | 0.25 | +6.54 | +42.15 | 45.9 | ★1 |
| 3 | FC八幡山 | 1536 | ↓ -15.49 | 8 | 2 | 4 | 2 | 25.0% | 0.63 | 0.75 | -1.94 | -7.75 | 27.9 | 0 |
| 4 | TKSC | 1533 | ↑ +13.4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0.25 | 0.75 | +3.35 | +13.4 | 26.7 | 0 |
| 5 | LOT | 1493 | ↓ -6.89 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.25 | 0.50 | -1.72 | -6.89 | 7.6 | 0 |
| 6 | FCMFO | 1490 | ↑ +19.35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.50 | 0.75 | +4.84 | +19.35 | 36.4 | 0 |
| 7 | 原田 | 1454 | ↓ -45.69 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.00 | 1.25 | -11.42 | -45.69 | 2.0 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。















