TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2025年4月 / 関東 / ソサイチ(8人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobikittel FC | 1579 | ↑ +32.15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.75 | 1.25 | +8.04 | +32.15 | 43.8 | 0 |
| 2 | 世田谷選抜 | 1549 | ↑ +24.9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.00 | 1.00 | +6.22 | +24.9 | 36.9 | 0 |
| 3 | FC八幡山 | 1536 | ↑ +27.01 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.63 | 0.75 | -0.62 | +13.51 | 78.4 | ★2 |
| 4 | Wings | 1525 | ↑ +25.48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.25 | 0.50 | +6.37 | +25.48 | 41.5 | 0 |
| 5 | 室蘭エカーサ | 1518 | ↓ -55.36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.00 | 1.50 | -13.84 | -55.36 | 0.0 | 0 |
| 6 | HMYユナイテッド | 1478 | ↓ -22.18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.50 | 1.00 | -5.54 | -22.18 | 5.3 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















