AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年6月 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田良寛 | 1678 | ↓ -21.04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2 | ブルズ東京 | 1579 | ↓ -10.09 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.0% |
| 3 | 98 | 1571 | ↑ +71.43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 4 | BALLER CITY | 1567 | ↑ +31.93 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 5 | サッカFC | 1561 | ↑ +60.52 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 6 | チームはたけ | 1560 | ↑ +60.39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 7 | 久下戸 | 1558 | ↑ +57.63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 8 | UU | 1544 | ↑ +43.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 9 | 同窓会(仮) | 1513 | ↑ +13.11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 10 | FCたくさず | 1512 | ↑ +11.8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% |
| 11 | Together | 1502 | ↑ +2.13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 12 | 東京支社 | 1501 | ↑ +0.7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
| 13 | DENCHU BBQ | 1501 | ↑ +0.68 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 14 | 西新井選抜 | 1493 | ↑ +10.91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 15 | ガレージ | 1485 | ↓ -15.29 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.7% |
| 16 | FC埼玉 | 1481 | ↓ -17.04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 17 | FCOSORA | 1476 | ↓ -24.18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 18 | 5296 | 1453 | ↓ -47.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 19 | PDC | 1440 | ↓ -59.8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 20 | GBE | 1426 | ↓ -73.66 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
| 21 | クラレント東京 | 1419 | ↓ -16.53 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
ABOUT RATING
レートの仕組み



「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。