AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年5月 / 関東 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームしこたま | 1629 | ↓ -52.14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% |
| 2 | 愛媛サンサンFC | 1619 | ↑ +54.49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 3 | おもろい人たち | 1604 | ↑ +104.14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 | トライデント東京 | 1587 | ↓ -37.91 | 19 | 9 | 3 | 7 | 47.4% |
| 5 | ごちまるFC | 1584 | ↑ +26.98 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% |
| 6 | クラブプラッツ | 1572 | ↑ +27.89 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 7 | K5 | 1566 | ↑ +66.43 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% |
| 8 | 保善トップチーム | 1560 | ↑ +60.39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 9 | トムジェリ | 1546 | ↓ -19.31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 10 | FC.MATTU | 1541 | ↑ +40.84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 11 | ポカ・ジュニアーズ | 1525 | ↑ +24.57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% |
| 12 | CIBO | 1523 | ↑ +22.96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 13 | 北大ソフトボール部 | 1520 | ↑ +19.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% |
| 14 | 室蘭エカーサ | 1518 | ↓ -3.76 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% |
| 15 | TKG | 1506 | ↑ +5.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 16 | SFC | 1502 | ↑ +2.13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 17 | 西新井選抜 | 1493 | ↑ +82.03 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50.0% |
| 18 | ぬままオールスターズ | 1483 | ↓ -16.67 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% |
| 19 | ABC | 1470 | ↓ -29.85 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 20 | 竹園 | 1468 | ↓ -31.86 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 21 | キノダイFC | 1447 | ↓ -52.86 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 22 | 西新宿SWAN | 1439 | ↓ -61.34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 23 | コナズ | 1437 | ↓ -63.28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 24 | テ・アーモ | 1435 | ↓ -65.32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 25 | クラレント東京 | 1419 | ↑ +8.35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0% |
ABOUT RATING
レートの仕組み



レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。