AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年2月 / 関東 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC AZE | 1613 | ↑ +10.19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 2 | トライデント東京 | 1587 | ↑ +48.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 | ブルズ東京 | 1579 | ↓ -36.53 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3% |
| 4 | クラブユニバM | 1561 | ↑ +61.19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 5 | 豊洲ユナイテッド | 1532 | ↑ +38.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 6 | 板橋区役所前 | 1503 | ↑ +2.88 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% |
| 7 | タンユー関東組 | 1499 | ↓ -0.73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 8 | Rocket,s | 1497 | ↓ -3.05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 9 | 西新井選抜 | 1493 | ↑ +65.58 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44.4% |
| 10 | モグラシンガポール東京 | 1484 | ↓ -16.3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 11 | FC埼玉 | 1481 | ↑ +81.81 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 12 | アロズ富士見FC | 1472 | ↓ -31.58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
| 13 | ナイツ | 1456 | ↓ -44.46 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 14 | ESPECIAL | 1422 | ↓ -61.84 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 15 | E.M.F.C | 1422 | ↓ -34.23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。
ABOUT RATING
レートの仕組み


