AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2025年10月 / 関東 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田良寛 | 1678 | ↑ +4.51 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2 | チームしこたま | 1629 | ↓ -29.08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 3 | 西新井選抜 | 1590 | ↑ +17.23 | 10 | 3 | 5 | 2 | 30.0% |
| 4 | CHERRYS | 1579 | ↑ +78.69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 5 | TOKAI LAB. | 1562 | ↑ +62.65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 6 | カナリア軍団 | 1548 | ↑ +48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 7 | 浮間 | 1535 | ↑ +34.97 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 8 | TKSC | 1533 | ↑ +76.95 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 9 | FC PORCO | 1529 | ↑ +29.06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 10 | 頑張る時は、いつも今 | 1529 | ↑ +28.62 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 11 | まぐろFC | 1519 | ↑ +19.3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% |
| 12 | お泊まり | 1517 | ↑ +16.6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% |
| 13 | サイゼリヤ太郎 | 1515 | ↑ +14.55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 14 | ナ・ガノ | 1500 | → 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 15 | チームSKR | 1499 | ↓ -1.49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 16 | 西新井選抜 | 1493 | ↓ -0.23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 17 | FCたてみっち | 1490 | ↓ -10.45 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% |
| 18 | 青木中学校 | 1487 | ↓ -13.03 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% |
| 19 | ガンバ汁大阪 | 1485 | ↓ -14.7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% |
| 20 | チームカメオカ | 1468 | ↓ -31.64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
| 21 | 音羽FC | 1443 | ↓ -56.75 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
| 22 | 自分にやじるしを向けろ | 1443 | ↓ -56.99 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
| 23 | fc.ewalu | 1439 | ↓ -61.06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 24 | ヒロサキ | 1421 | ↓ -59.71 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ABOUT RATING
レートの仕組み



レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。