AMATEUR FOOTBALL — LiGA DiVERTiDA OFFICIAL
フットサル・ソサイチ・サッカー——LiGA DiVERTiDA で開催された全大会の結果をEloレーティングで数値化した、参加チームの公式ランキング。 勝てば上がり、負ければ下がる。あなたのチームの現在地がここに出る。











Eloレーティングによる参加チームランキング(2025年6月 / 関東 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームしこたま | 1629 | ↑ +66.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 真砂 | 1625 | ↑ +77.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 | FC AZE | 1613 | ↓ -1.02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 4 | ぶっこみ戦隊にゃーチーム | 1605 | ↑ +32.05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 5 | 西新井選抜 | 1590 | ↓ -8.26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 6 | 丸紅サッカー部 | 1562 | ↑ +61.56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% |
| 7 | Inter Football Tokyo | 1541 | ↑ +40.53 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 8 | FC.Noah | 1534 | ↓ -19.04 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% |
| 9 | SFC | 1528 | ↑ +27.52 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% |
| 10 | おばんざいFC | 1527 | ↑ +26.68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 11 | 足立ユナイテッド | 1515 | ↑ +10.56 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 12 | ボボーボ | 1514 | ↓ -4.09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% |
| 13 | 頑張れたくみーず | 1503 | ↑ +3.14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 14 | 立樹 | 1501 | ↑ +1.14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% |
| 15 | 西新井選抜 | 1493 | ↓ -35.09 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 16 | 松戸西口組 | 1490 | ↓ -10.38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 17 | 竹内キッカーズ | 1473 | ↓ -26.97 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 18 | TUS | 1473 | ↓ -45.57 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 19 | BOOZERS | 1465 | ↓ -13.31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% |
| 20 | 白井 | 1458 | ↓ -41.87 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% |
| 21 | 矢場公SSC | 1444 | ↓ -56.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 22 | K.I.D.O. | 1438 | ↓ -61.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 23 | トビタテFC | 1419 | ↑ +56 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
ABOUT RATING
レートの仕組み



レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
勝率・攻撃力・鉄壁守備力…いろいろな角度で切り取るランキング特集。