TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2025年 / 関西 / ソサイチ(7人制))
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Milen | 1753 | ↑ +71.94 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 2.25 | 1.25 | +9.98 | +71.94 | 73.7 | ★2 |
| 2 | 大日FC | 1590 | ↑ +89.77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 2.00 | 0.40 | +14.75 | +89.77 | 89.8 | ★1 |
| 3 | ZAISU OSAKA | 1560 | ↑ +59.86 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 1.80 | 0.60 | +8.77 | +59.86 | 60.4 | ★1 |
| 4 | クリスチャンエリクチャン | 1543 | ↑ +43.31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 1.20 | 0.40 | +8.66 | +43.31 | 44.0 | 0 |
| 5 | FC CHORIZO | 1537 | ↑ +3.18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 1.50 | 1.75 | +0.8 | +3.18 | 17.0 | 0 |
| 6 | F.C.SOLEIL | 1530 | ↑ +30.16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 2.20 | 0.60 | +6.03 | +30.16 | 46.6 | 0 |
| 7 | ヤマダ・マドリード | 1518 | ↑ +54.58 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55.6% | 1.33 | 0.44 | +6.06 | +27.29 | 73.6 | 0 |
| 8 | FC CHORIZO | 1517 | ↑ +16.68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 0.50 | +4.17 | +16.68 | 31.9 | 0 |
| 9 | パーマーFC | 1512 | ↑ +12.47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.50 | 0.75 | +3.12 | +12.47 | 29.8 | 0 |
| 10 | FC KTD | 1502 | ↑ +2.15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 1.60 | 0.80 | +0.43 | +2.15 | 31.4 | 0 |
| 11 | HFC | 1474 | ↓ -26.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 1.20 | 1.20 | -5.24 | -26.2 | 18.9 | 0 |
| 12 | ちーむにちだ | 1470 | ↓ -15.62 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 0.93 | 1.21 | -1.12 | -5.21 | 96.4 | 0 |
| 13 | インキャーズ | 1463 | ↓ -29.9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 1.25 | 2.75 | -7.47 | -29.9 | 16.0 | 0 |
| 14 | ちーむにちだ | 1449 | ↓ -58.04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 1.25 | 2.25 | -14.51 | -58.04 | 0.0 | 0 |
| 15 | Schwanz | 1442 | ↓ -57.53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.25 | 2.75 | -14.38 | -57.53 | 0.0 | 0 |
| 16 | がなーず | 1441 | ↓ -58.96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 1.00 | 2.50 | -14.74 | -58.96 | 0.0 | 0 |
| 17 | Rokurogi F.C. | 1426 | ↓ -73.85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.20 | 3.80 | -14.77 | -73.85 | 0.0 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















