TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年4月 / 関東 / 11人制サッカー)
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーウィロー | 1589 | ↑ +88.93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 2.60 | 0.20 | +14.59 | +88.93 | 88.9 | ★1 |
| 2 | 神奈川ジュニアーズ | 1579 | ↑ +37.62 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.00 | 0.25 | +5.41 | +37.62 | 43.7 | ★1 |
| 3 | S NINE UNITED | 1505 | ↑ +5.46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0.50 | 0.50 | +1.36 | +5.46 | 21.5 | 0 |
| 4 | ブルズ東京 | 1490 | ↓ -8.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 1.25 | 1.50 | -2.21 | -8.86 | 20.0 | 0 |
| 5 | F.C.LEXUS | 1482 | ↓ -18.22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0.75 | 1.25 | -4.55 | -18.22 | 16.0 | 0 |
| 6 | ドレミファソ | 1439 | ↓ -35.9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.40 | 1.60 | -7.18 | -35.9 | 19.2 | 0 |
| 7 | FC埼玉 | 1408 | ↓ -37.03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.75 | 2.25 | -9.26 | -37.03 | 13.8 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















