TEAM RANKING
Eloレーティングによる参加チームランキング(2026年3月 / 関東 / 11人制サッカー)
| 順位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川ジュニアーズ | 1579 | ↑ +41.27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 0.80 | 0.20 | +5.05 | +41.27 | 45.3 | ★1 |
| 2 | リゾートFC | 1559 | ↑ +59.46 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 1.80 | 0.20 | +8.69 | +59.46 | 61.4 | ★1 |
| 3 | speranza | 1520 | ↑ +19.52 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 0.60 | 0.20 | +3.9 | +19.52 | 19.5 | 0 |
| 4 | ブルズ東京 | 1490 | ↑ +9.45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 1.00 | 0.83 | +1.57 | +9.45 | 38.7 | 0 |
| 5 | FCまんず | 1465 | ↓ -34.72 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 0.20 | 1.00 | -6.94 | -34.72 | 1.5 | 0 |
| 6 | 城郷ドリームチーム THE FINAL | 1443 | ↓ -57.42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.00 | 1.50 | -14.36 | -57.42 | 0.0 | 0 |
| 7 | FC埼玉 | 1408 | ↓ -5.56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0.25 | 1.25 | -1.39 | -5.56 | 13.7 | 0 |
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。 列見出しのクリックで並べ替えできます。
「獲得/試合」= 試合によるレート変動の平均(優勝ボーナス除く)。「獲得/大会」= 大会ごとのレート変動の平均(優勝ボーナス込み)。 「累積獲得」= プラスの変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い。参加が多いほど伸びる指標)。 仕組みは ルール説明 を参照。
















