TEAM
かりゆし
現在レート
1417
最高レート
1549
試合数
18
勝 / 分 / 敗
4 / 2 / 12
勝率
22.2%
優勝
0
得点 / 失点
18 / 39
得失点差
-21
得点 / 試合
1.00
失点 / 試合
2.17
平均獲得レート / 試合
-4.59
平均獲得レート / 大会
-20.66
累積獲得レート
70.7
PHOTOS
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -28.73 | 1417 |
| 2026年1月17日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -16.29 | 1446 |
| 2025年10月13日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -55.34 | 1462 |
TOURNAMENTS
レート -28.73
| #1 | リーグ | △ | 0 - 0 | アベのミックス | +1.91 |
| #4 | リーグ | △ | 1 - 1 | 阪中健児 | +0.72 |
| #7 | リーグ | ● | 0 - 3 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | -12.31 |
| #10 | リーグ | ● | 0 - 1 | 学生団体ONES | -13.13 |
| #13 | リーグ | ● | 1 - 3 | KLS | -5.92 |
レート -16.29
| #2 | リーグ | ● | 0 - 4 | セレソン | -6.76 |
| #5 | リーグ | ● | 1 - 2 | All Passion | -13.28 |
| #7 | リーグ | ○ | 2 - 1 | 奥JAPAN | +18.97 |
| #9 | リーグ | ● | 0 - 1 | 海堂高校 | -15.22 |
レート -55.34
| #1 | リーグ | ● | 0 - 4 | r | -16.82 |
| #4 | リーグ | ● | 0 - 7 | セレソン | -12.55 |
| #7 | リーグ | ● | 0 - 2 | OsakaSC | -17.39 |
| #10 | リーグ | ● | 1 - 3 | FC.Strelitzia | -8.58 |
