TEAM
KLS
現在レート
1665
最高レート
1687
試合数
20
勝 / 分 / 敗
15 / 4 / 1
勝率
75%
優勝
2
得点 / 失点
42 / 10
得失点差
+32
得点 / 試合
2.10
失点 / 試合
0.50
平均獲得レート / 試合
+6.63
平均獲得レート / 大会
+41.14
累積獲得レート
207.3
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +1.95 | 1665 |
| 2026年1月24日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +11.38 | 1663 |
| 2025年12月13日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +56.96 | 1651 |
TOURNAMENTS
レート +1.95
| #2 | リーグ | ○ | 2 - 1 | 阪中健児 | +7.99 |
| #6 | リーグ | △ | 1 - 1 | 学生団体ONES | -8.12 |
| #9 | リーグ | ○ | 1 - 0 | アベのミックス | +7.98 |
| #11 | リーグ | ○ | 2 - 0 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | +10.36 |
| #13 | リーグ | ○ | 3 - 1 | かりゆし | +5.92 |
| #16 | 決勝戦 | ● | 0 - 3 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | -22.18 |
レート +56.96
| #2 | リーグ | △ | 0 - 0 | しょうよう(本人付き) | -4.24 |
| #5 | リーグ | ○ | 5 - 0 | インテルOSAKA | +9.53 |
| #7 | リーグ | ○ | 2 - 0 | Hirano LAB. | +12.9 |
| #9 | リーグ | ○ | 4 - 0 | イナズマイレブン | +10.27 |
| #13 | 決勝戦 | ○ | 4 - 1 | Hirano LAB. | +12.5 |