TEAM
堺北シティ
現在レート
1583
最高レート
1583
試合数
13
勝 / 分 / 敗
7 / 4 / 2
勝率
53.8%
優勝
1
得点 / 失点
30 / 24
得失点差
+6
得点 / 試合
2.31
失点 / 試合
1.85
平均獲得レート / 試合
+5.19
平均獲得レート / 大会
+27.82
累積獲得レート
119.6
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | フットサル @ 堺 Mスポコート北花田 | +50.75 | 1583 |
| 2025年8月30日 | フットサル @ 堺 Mスポコート北花田 | -0.4 | 1533 |
| 2025年4月27日 | フットサル @ フットサルパーク長居 | +33.11 | 1533 |
TOURNAMENTS
レート +50.75
| #2 | リーグ | ○ | 3 - 0 | 石山Peach Boys | +13.77 |
| #3 | リーグ | ○ | 3 - 2 | ひでがちゃや | +14.6 |
| #5 | リーグ | ○ | 5 - 1 | 石山Peach Boys | +11.29 |
| #6 | リーグ | △ | 2 - 2 | ひでがちゃや | -2.57 |
| #7 | 決勝戦 | △ | 1 - 1 | ひでがちゃや | -2.34 |
レート +33.11
| #3 | リーグ | ○ | 2 - 1 | CERVEJA FC | +16.74 |
| #5 | リーグ | ● | 1 - 3 | OsakaSC | -14.9 |
| #8 | リーグ | ○ | 4 - 3 | ポムーズ | +17.4 |
| #10 | リーグ | ○ | 4 - 3 | パリ・ジェントルマン | +13.87 |