TEAM
チームGO
現在レート
1578
最高レート
1641
試合数
30
勝 / 分 / 敗
15 / 5 / 10
勝率
50%
優勝
1
得点 / 失点
55 / 52
得失点差
+3
得点 / 試合
1.83
失点 / 試合
1.73
平均獲得レート / 試合
+2.07
平均獲得レート / 大会
+11.17
累積獲得レート
225.8
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +26.33 | 1578 |
| 2026年3月29日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -40.77 | 1552 |
| 2025年12月20日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -30.06 | 1593 |
TOURNAMENTS
レート +26.33
| #1 | リーグ | ○ | 3 - 0 | トーレスミス | +11.04 |
| #4 | リーグ | ● | 0 - 1 | FC.meLo | -5.79 |
| #7 | リーグ | ○ | 2 - 1 | 関西オールスター | +13.21 |
| #10 | リーグ | ○ | 2 - 1 | ALLOW UNITED | +13.88 |
| #11 | 決勝戦 | ● | 0 - 6 | FC.meLo | -6.01 |
レート -40.77
| #2 | リーグ | ○ | 2 - 1 | OSC レジェンド | +13.64 |
| #4 | リーグ | ● | 0 - 2 | NAMABIRU | -19.71 |
| #6 | リーグ | ● | 0 - 4 | 森安JAPAN | -12.46 |
| #8 | リーグ | ● | 0 - 2 | イナズマイレブン | -19.83 |
| #12 | 順位決定戦 | △ | 2 - 2 | OSC レジェンド | -2.41 |
レート -30.06
| #2 | リーグ | ● | 0 - 2 | セレソン | -14.46 |
| #5 | リーグ | ● | 2 - 5 | FC.meLo | -7.82 |
| #7 | リーグ | ○ | 4 - 0 | 見切り発車ブラザーズ | +11.84 |
| #9 | リーグ | ● | 0 - 6 | ユニオン池田 | -19.62 |