挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は関西 フットサルの大会。全663チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | バルリード | 749.5 | 97 | 55/12/30 | 1592 |
| 5 | カルチョビット | 649.0 | 86 | 58/14/14 | 1700 |
| 6 | FC.meLo | 618.3 | 73 | 51/13/9 | 1796 |
| 7 | FC.Strelitzia | 497.8 | 64 | 39/10/15 | 1671 |
| 8 | ノアズ・シティ | 463.6 | 58 | 27/13/18 | 1660 |
| 9 | OSC レジェンド | 403.7 | 69 | 18/17/34 | 1449 |
| 10 | NNユナイテッド | 372.1 | 51 | 22/11/18 | 1553 |
| 11 | SSK boys | 335.1 | 34 | 24/4/6 | 1716 |
| 12 | SSK boys | 334.7 | 30 | 23/2/5 | 1754 |
| 13 | 森安JAPAN | 296.8 | 25 | 18/4/3 | 1707 |
| 14 | AMISTAR | 294.0 | 40 | 21/4/15 | 1487 |
| 15 | Earth | 280.7 | 31 | 17/10/4 | 1661 |
| 16 | TOHO | 268.6 | 35 | 17/5/13 | 1556 |
| 17 | KLS | 264.3 | 24 | 19/4/1 | 1722 |
| 18 | 吉影ユナイテッド | 258.9 | 34 | 18/1/15 | 1559 |
| 19 | RGMC | 243.0 | 24 | 18/1/5 | 1650 |
| 20 | FC Milen | 234.5 | 28 | 20/5/3 | 1860 |
101位以下(全663チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。