挑み続けた者だけが、まとえる勲章。
プラスのレート変動だけを積み上げた値(マイナスは0扱い)。参加と勝利の積み重ねが伸ばす、挑戦量のランキング。対象は2026年 ソサイチ(7人制)の大会。全162チーム。
| 順位 | チーム | 累積獲得 | 試合 | 勝/分/敗 | レート |
|---|
レートは全カテゴリ・全地域・全期間の統合値です。期間・地域・種目の絞り込みは戦績(試合数・勝敗・得点・獲得系)の集計に反映されますが、レート値は変わりません。 地域は大会の開催会場の都道府県で判定しています。
同値の場合はレート → 勝利数 → チーム名の順で並べています。仕組みの詳細は ルール説明 を参照。
| 4 | 西新井選抜 | 153.8 | 10 | 8/1/1 | 1590 |
| 5 | 愛媛サンサンFC | 148.0 | 20 | 11/2/7 | 1619 |
| 6 | FC SPERO | 132.2 | 9 | 8/1/0 | 1631 |
| 7 | FC埼玉 | 129.0 | 16 | 6/6/4 | 1481 |
| 8 | SPAß | 119.3 | 8 | 8/0/0 | 1695 |
| 9 | ごちまるFC | 117.3 | 11 | 6/3/2 | 1584 |
| 10 | おもろい人たち | 104.1 | 5 | 5/0/0 | 1604 |
| 11 | りょうへいチルドレン | 92.1 | 9 | 6/1/2 | 1597 |
| 12 | FCヤギ | 88.8 | 10 | 6/3/1 | 1580 |
| 13 | BALLER CITY | 88.4 | 12 | 4/7/1 | 1567 |
| 14 | 豊洲ユナイテッド | 87.4 | 12 | 5/4/3 | 1532 |
| 15 | K5 | 84.6 | 6 | 4/1/1 | 1566 |
| 16 | えすとれーら | 79.6 | 6 | 4/1/1 | 1562 |
| 17 | FCさいたま | 78.3 | 10 | 2/3/5 | 1488 |
| 18 | FC.Hippo | 77.3 | 4 | 4/0/0 | 1577 |
| 19 | Madri Football Club | 76.7 | 9 | 4/3/2 | 1536 |
| 20 | FCヤギ | 76.4 | 6 | 6/0/0 | 1697 |
101位以下(全162チーム)は ランキング表(累積獲得順) で確認できます。