TOURNAMENT
2025年12月20日 07:00 横浜FC東戸塚フットボールパーク ソサイチ(8人制)【C】
2025年12月20日(土)16:00〜18:00 横浜FC東戸塚フットボールパークソサイチ(8人制)大会【大会参加者用専用ページ】
- 優勝:
- 🏆 工科大
LEAGUE
| 工科大 | パリ五輪世代日本代表 | KOGE FC | TSUNASHIMA FC | 皇帝ペンギン | J1へ行こう2026 | イニシエーションズ | 勝点 | 得失 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科大 | * | 12.1-0 | 10.0-0 | 5.0-0 | 3.1-0 | 18.1-0 | 16.4-0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| パリ五輪世代日本代表 | 12.0-1 | * | 17.2-0 | 8.0-0 | 6.2-1 | 21.1-1 | 2.1-0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| KOGE FC | 10.0-0 | 17.0-2 | * | 1.1-0 | 19.0-0 | 7.1-0 | 13.2-0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| TSUNASHIMA FC | 5.0-0 | 8.0-0 | 1.0-1 | * | 15.2-0 | 11.0-0 | 20.0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 皇帝ペンギン | 3.0-1 | 6.1-2 | 19.0-0 | 15.0-2 | * | 14.2-1 | 9.3-0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| J1へ行こう2026 | 18.0-1 | 21.1-1 | 7.0-1 | 11.0-0 | 14.1-2 | * | 4.1-0 | 5 | -2 | 3 | 5 | 6 |
| イニシエーションズ | 16.0-4 | 2.0-1 | 13.0-2 | 20.0-0 | 9.0-3 | 4.0-1 | * | 1 | -11 | 0 | 11 | 7 |
KNOCKOUT
※引き分けの場合、予選リーグ上位チームの勝ち上がりです(レーティング計算上は引き分けとして扱います)。