TEAM
FCおはら
現在レート
1438
最高レート
1483
試合数
14
勝 / 分 / 敗
2 / 4 / 8
勝率
14.3%
優勝
0
得点 / 失点
10 / 29
得失点差
-19
得点 / 試合
0.71
失点 / 試合
2.07
平均獲得レート / 試合
-4.45
平均獲得レート / 大会
-20.75
累積獲得レート
44.8
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -3.21 | 1438 |
| 2026年1月18日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +2.43 | 1441 |
| 2025年3月9日 | フットサル @ フットサルヨコタ上新庄 | -61.47 | 1439 |
TOURNAMENTS
レート -3.21
| #2 | リーグ | △ | 0 - 0 | Tsubasa Mizuguchi | +2.69 |
| #6 | リーグ | ○ | 2 - 0 | 家出レオ | +19.28 |
| #9 | リーグ | △ | 0 - 0 | FC CHORIZO | +2.28 |
| #11 | リーグ | △ | 2 - 2 | YTS | +0.22 |
| #13 | リーグ | ● | 0 - 2 | KFC | -14.49 |
| #16 | プレーオフ | ● | 0 - 1 | KFC | -13.19 |
レート +2.43
| #2 | リーグ | △ | 2 - 2 | アモルファス | +2.8 |
| #5 | リーグ | ● | 0 - 2 | FC.Strelitzia | -5.8 |
| #7 | リーグ | ○ | 1 - 0 | F.A.C.E. | +17.52 |
| #9 | リーグ | ● | 1 - 6 | Fan2a | -12.09 |