TEAM
けんきょFC
現在レート
1638
最高レート
1638
試合数
17
勝 / 分 / 敗
12 / 1 / 4
勝率
70.6%
優勝
2
得点 / 失点
54 / 17
得失点差
+37
得点 / 試合
3.18
失点 / 試合
1.00
平均獲得レート / 試合
+6.26
平均獲得レート / 大会
+46.12
累積獲得レート
198.7
PHOTOS
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2025年1月26日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +59.27 | 1638 |
| 2025年1月5日 | フットサル @ マグフットサルスタジアム(屋内コート) | +74.15 | 1579 |
| 2025年1月4日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +4.94 | 1505 |
TOURNAMENTS
レート +59.27
| #1 | リーグ | ○ | 3 - 0 | TGC関西 | +12.42 |
| #4 | リーグ | ○ | 3 - 0 | インテルOSAKA | +10.69 |
| #5 | リーグ | ○ | 6 - 0 | ノアズ・シティ | +11.35 |
| #8 | 決勝戦 | ○ | 3 - 1 | インテルOSAKA | +8.81 |
レート +74.15
| #3 | リーグ | ○ | 3 - 2 | Kis-My-BUNGO2 | +15.04 |
| #5 | リーグ | ○ | 6 - 1 | SCマグスター | +14.35 |
| #8 | リーグ | ○ | 8 - 0 | YIS | +13.63 |
| #10 | リーグ | ● | 1 - 3 | 黒豆 | -16.13 |
| #11 | プレーオフ | ○ | 2 - 1 | Kis-My-BUNGO2 | +14.58 |
| #13 | 決勝戦 | ○ | 4 - 1 | 黒豆 | +16.68 |
