TEAM
江戸川のサンパウロ
現在レート
1539
最高レート
1580
試合数
19
勝 / 分 / 敗
7 / 7 / 5
勝率
36.8%
優勝
2
得点 / 失点
26 / 23
得失点差
+3
得点 / 試合
1.37
失点 / 試合
1.21
平均獲得レート / 試合
+0.34
平均獲得レート / 大会
+9.63
累積獲得レート
147.3
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年3月22日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +4.73 | 1539 |
| 2026年3月21日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | -45.97 | 1534 |
| 2026年3月21日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +16.65 | 1580 |
TOURNAMENTS
レート +4.73
| #2 | リーグ | △ | 0 - 0 | OsakaSC | -3.18 |
| #5 | リーグ | ○ | 1 - 0 | しっばーず | +13.84 |
| #7 | リーグ | ○ | 1 - 0 | 吉影ユナイテッド | +17.41 |
| #9 | リーグ | △ | 1 - 1 | りゅうせい | -3.5 |
| #11 | プレーオフ | ● | 0 - 1 | OsakaSC | -19.84 |
レート -45.97
| #1 | リーグ | ● | 1 - 2 | FC来ん猿 | -19.61 |
| #3 | リーグ | ○ | 2 - 1 | 大山崎ゲートボールクラブ | +12.55 |
| #6 | リーグ | ● | 0 - 2 | 寄せ集めFC | -18.58 |
| #7 | 順位決定戦 | ● | 0 - 5 | 大山崎ゲートボールクラブ | -20.33 |