TEAM
SSK boys
現在レート
1733
最高レート
1733
試合数
25
勝 / 分 / 敗
19 / 1 / 5
勝率
76%
優勝
4
得点 / 失点
65 / 13
得失点差
+52
得点 / 試合
2.60
失点 / 試合
0.52
平均獲得レート / 試合
+6.76
平均獲得レート / 大会
+46.62
累積獲得レート
308.3
RATING HISTORY
| 開催日 | 大会 | 増減 | 大会後レート |
|---|---|---|---|
| 2026年6月27日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +61.44 | 1733 |
| 2026年5月30日 | フットサル @ フットサルパーク長居 | +43.48 | 1672 |
| 2026年5月6日 | フットサル @ ノア・フットサルステージ天下茶屋 | +74.89 | 1628 |
TOURNAMENTS
レート +61.44
| #3 | リーグ | ○ | 3 - 0 | ヤマダ・マドリード | +9.55 |
| #6 | リーグ | △ | 0 - 0 | アリエス | -7.08 |
| #8 | リーグ | ○ | 3 - 0 | PNFC B | +7.53 |
| #10 | リーグ | ○ | 1 - 0 | しゃちーむ | +9.42 |
| #14 | リーグ | ○ | 7 - 1 | PNFC A | +7.54 |
| #16 | プレーオフ | ○ | 1 - 0 | ヤマダ・マドリード | +8.68 |
| #18 | 決勝戦 | ○ | 3 - 0 | アリエス | +9.8 |
レート +43.48
| #1 | リーグ | ○ | 8 - 0 | ヘッドロック | +10.35 |
| #2 | リーグ | ● | 1 - 3 | カルチョビット | -8.71 |
| #4 | リーグ | ○ | 4 - 0 | ヘッドロック | +9.71 |
| #5 | リーグ | ● | 0 - 1 | カルチョビット | -8.28 |
| #7 | 決勝戦 | ○ | 4 - 2 | カルチョビット | +24.41 |